Kenmerken | |
---|---|
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
6 GHz | Nee |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 450 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 1750 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequentieband | 2.4 - 5 GHz |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Aantal gebruikers | 500 gebruiker(s) |
Automatische kanaalselectie | Ja |
Automatisch scannen kanalen | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Rate limiting | Ja |
Draadloze isolatie | Ja |
Bandbreedteaansturing | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Zendvermogen (CE) | 20/23 dBm |
Zendvermogen (FCC) | 24 dBm |
Beveiliging | |
---|---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
MAC adres filtering | Ja |
Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
Draadloos LAN | |
---|---|
WiFi Standaard | WiFi-5 |
Beheerfuncties | |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Syslog | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
WAN-poort | Ethernet (RJ-45) |
Energie | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | Active PoE, Passive PoE |
DC voltage bereik | 12 V |
Design | |
---|---|
Plaatsing | Plafond, Muur |
Kleur van het product | Wit |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Antenne | |
---|---|
Soort antenne | Intern |
Type antennerichting | Omni-directioneel |
Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi |
Prestatie | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 205,5 mm |
Diepte | 181,5 mm |
Hoogte | 37,1 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) |
Montage gereedschap | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |