Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
WAN-verbinding | |
---|---|
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Ja |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN | |
---|---|
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 5400 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 4804 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 574 Mbit/s |
Modulatie | OFDM, 1024-QAM |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Port forwarding | Ja |
Poortactivering | Ja |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Draadloos distributiesysteem (WDS) brug | Ja |
Ondersteuning voor Samba (opslag) | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
USB-poort | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Beheerfuncties | |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
WPS Push Button Security | Ja |
MU-MIMO-technologie | Ja |
MIMO | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
Firewall | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Filtratie | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
DMZ support | Ja |
Network address translation (NAT) | Ja |
Protocollen | |
---|---|
DHCP client | Ja |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Design | |
---|---|
Type product | Draagbare router |
Kleur van het product | Zwart |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Antenne | |
---|---|
Antenne-ontwerp | Extern |
Antennas quantity | 6 |
Kenmerken | |
---|---|
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1000 MHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Energie | |
---|---|
Type stroombron | DC |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 272,5 mm |
Diepte | 147,2 mm |
Hoogte | 49,2 mm |
Overige specificaties | |
---|---|
Frequentieband | 2.4 - 5 GHz |