Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 5 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Port mirroring | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
IPv4-routes | 32 |
IPv6-routes | 32 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 10 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9 |
Packet forwarding rate (1 Gbps) | 7440 pps |
Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP relay, DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen | 32 |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS |
MAC adres filtering | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast MAC adrestabel | 8000 entries |
IPv4-multicast-vermeldingen | 511 |
IPv6-multicast-vermeldingen | 511 |
Protocollen | |
---|---|
IPv4- & IPv6-functies | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 tracert |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Nee |
Stapelbaar | Nee |
Kleur van het product | Wit |
Energie | |
---|---|
Stroombron | DC/PoE |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 71,5 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 4 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 64 W |
Aantal Power over Ethernet (PoE ++)-poorten | 1 (ingang) |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 243,99 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 170 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 38,5 mm |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE, RoHS |