Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Console port | RJ-45/micro-USB |
Aantal SFP poorten | 4 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 4000 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
Verzending snelheid | 77,4 Mpps |
Statische route | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-vermeldingen | 511 |
MAC adres filtering | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 485,4 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 48 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 384 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Type verpakking | Doos |