Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Aantal SFP poorten | 4 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
10G support | Nee |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client, DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 463,8 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 24 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 180 mm |
Hoogte | 44 mm |
Verpakking | |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |