Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Yes |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Aantal SFP poorten | 4 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Port mirroring | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 48 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP snooping |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-proxy | Ja |
Bescherming lus | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 19,22 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 65,58 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 180 mm |
Hoogte | 44 mm |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Snelstartgids | Ja |