Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Unmanaged |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 16 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
10G support | Nee |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Ondersteundende kabel types | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
Port mirroring | Ja |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-negotiation | Ja |
Kabellengtedetectie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Protocol-based VLAN, Tagged VLAN |
Aantal VLANs | 32 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 32 Gbit/s |
Verzending snelheid | 23,81 Mpps |
Store-and-forward | Ja |
Aantal wachtrijen | 4 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
Beveiliging | |
---|---|
IGMP snooping | Ja |
Bescherming lus | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Nee |
Stapelbaar | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Metaal |
LED-indicatoren | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 220 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
DC voltage input | 9 V |
Stroom | 0.6 A |
Stroomverbruik (typisch) | 11,72 W |
Vermogensverbruik (max) | 144,28 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 16 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 120 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 490,55 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 286 mm |
Diepte | 111,7 mm |
Hoogte | 25,4 mm |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |