Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | n.v.t. |
Maximale snelheid | 10000 Mbit/s |
Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 0 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Geen |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Snelheid SFP+ poorten | 10 Gbit/s |
Aantal SFP+ poorten | 16 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4000 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 32000 entries |
Switchingcapaciteit | 320 Gbit/s |
Verzending snelheid | 238,08 Mpps |
Aantal wachtrijen | 8 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | AAA, TACACS+ |
Algoritmen wachtrijplanning | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Energie | |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 32,74 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 111,71 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 220 mm |
Hoogte | 44 mm |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |