Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Arctic Grey |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processormodel | AMD Ryzen 5 7530U |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Geen |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord | |
---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Batterijcapaciteit | 45 Wh |
Levensduur accu/batterij | 9,42 uur |
Continue video-afspeeltijd | 13,2 uur |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | ENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 26ErP Lot 6FSC certified packageRoHS compliantTCO Certified 9.0 |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,7 kg |
Breedte | 356 mm |
Diepte | 253,5 mm |
Hoogte | 17,5 mm |