Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 5 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Soort scanner | ADF |
Scantechnologie | CIS |
Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2, 2 |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 99 |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen, Scannen |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Standaard printertalen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
HP-segment | Bedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 60 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Aantal papierladen | 1 |
Maximaal aantal papierlades | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Grijs, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,13 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Software inbegrepen | HP Smart |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 439,3 mm |
Diepte | 342,5 mm |
Hoogte | 278 mm |
Gewicht | 8,95 kg |
Verpakking | |
---|---|
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Breedte verpakking | 487 mm |
Diepte verpakking | 325 mm |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 11,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 700 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |