Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 39 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 39 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 20 ppm |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 33 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 22 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 33 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 22 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Soort scanner | ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mailserver, Software |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Auto reductie | Ja |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Vervangende cartridges | HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N; HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N; HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N; HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W4N. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 937e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 2500 pagina's) 4S6W9N; HP 937e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W6N; HP 937e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W7N; HP 937e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W8N. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13" |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 280 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleurnaam | Cement |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 5,58 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,14 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Instant inkt | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337284982 |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 437 mm |
Diepte | 396,3 mm |
Hoogte | 318,3 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 496 mm |
Diepte verpakking | 377 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Pallet brutogewicht | 363 g |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Aantal printkoppen | 4 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |