Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 29 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 20 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 10 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 6 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 17 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 25 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 17 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mailserver, Software |
Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 800 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Vervangende cartridges | HP 924 originele zwarte inktcartridge (ca. 500 pagina's) 4K0U6NE; HP 924 originele cyaan inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4K0U3NE; HP 924 originele magenta inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4K0U4NE; HP 924 originele gele inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4K0U5NE. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 924e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 1000 pagina's) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4K0U9NE. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Thuis |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 225 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 225 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 210 x 297 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13" |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 280 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleurnaam | Light Cement |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 4,07 W |
Slaapstand | 1,02 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Instant inkt | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337163874 |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 460 mm |
Diepte | 337,5 mm |
Hoogte | 233 mm |
Gewicht | 8 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 506 mm |
Diepte verpakking | 298 mm |
Hoogte verpakking | 408 mm |
Gewicht verpakking | 10,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 255 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 270 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Pallet brutogewicht | 334 g |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Aantal printkoppen | 4 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |