Kenmerken | |
---|---|
Printkleuren | Zwart |
Printtechnologie | Inkjet |
Paginaopbrengst | 420 pagina's |
BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 59 - 90 °F |
Aantal | 1 |
Maat | 11,3 cm (4.45") |
Compatibele producten | HP Deskjet 5940, Deskjet 6940, 6980, Deskjet D4160, Officejet H470/b/wbt, Officejet 6310, 6315, Officejet K7100, Photosmart 2570, 2575, Photosmart C4180, C4190, Photosmart D5160, Photosmart 8050 |
Kleur | Nee |
Volume printcartridge (metrisch) | 11 ml |
Inktdruppel | 14.2 pl |
Printkop swath | 1,43 cm (0.562") |
Spuitmondjes | 512 |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 141 x 113 x 37,1 mm (5.55 x 4.45 x 1.46") |
Gewicht met verpakking | 0.15 |
Gewicht | 0.09 |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Retail-only vlag | N |
UNSPSC-code | 44103105 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 15 - 35 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 11,6 cm |
Diepte | 3,6 cm |
Hoogte | 11,5 cm |
Gewicht | 67 g |
Gewicht verpakking | 70 g |
Overige specificaties | |
---|---|
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 113 x 37 x 141 mm |
Aantal vel per pak | 140 |
Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | 590 x 197 x 252 mm |
Gewicht groot mastercarton | 4.07 kg |
Aantal in grote omdoos | 60 |
Gewicht pallet | 155,3 kg |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 806 mm |
Stapelhoogte voor pallets | 1 |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 800,1 x 1199,9 x 1158 mm (31.5 x 47.2 x 45.6") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 147,2 kg (324.5 lbs) |
Origineel/Compatible | origineel |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 60 |
Lagen per pallet | 5 |