Energie | |
---|---|
Voeding | 1050 W |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Efficientie | 90 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 12 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
EPS power connector (8-pin) | 1 |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | 1 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
Bekabelingstype | Modulair |
PCI Express power connectors (6-pins) | 0 |
12VHPWR power rating | 600W |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 3.1 |
Certificering | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ventilator diameter | 14 cm |
Ventilator snelheid | 0 - 2200 RPM |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 15 cm |
Diepte | 16 cm |
Hoogte | 8,6 cm |