Design | |
---|---|
Vormfactor | Midi-Toren |
Soort | PC |
Materiaal | Kunststof, Staal |
Kleur van het product | Zwart |
Supported motherboard form factors | Micro-ATX, Mini-ITX |
Aantal 3.5" bays | 4 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Aantal 2.5" bays | 4 |
Aantal uitbreidingssleuven | 4 |
Zijraam | Nee |
Belichting | Nee |
Anti-stof filter | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Reset button | Ja |
Aan-/uitknop | Ja |
Maximum CPU cooler hoogte | 16,7 cm |
Maximum grafische kaart lengte | 31,9 cm |
Maximum PSU lengte | 32,5 cm |
Power voorraad | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX, PS2 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | Geen |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Koeling | |
---|---|
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 1x 120 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 2 |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
Ventilator snelheid | 800 - 1400 RPM |
Vloeibare koelingscapaciteit | Ja |
Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,140,240 mm |
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm |
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120,240 mm |
Opslagmedia | |
---|---|
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5,5.25" |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 210 mm |
Diepte | 418 mm |
Hoogte | 408 mm |
Gewicht | 7,03 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 278 mm |
Diepte verpakking | 480 mm |
Hoogte verpakking | 480 mm |
Gewicht verpakking | 8,06 kg |
Overige specificaties | |
---|---|
Volume | 33,9 l |