Energie | |
---|---|
Voeding | 550 W |
Totaal vermogen | 550 W |
AC-ingangsspanning | 200 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 5 A |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 540 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 17 A |
Max huidige output(+12V) | 45 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Houd-tijd | 14 ms |
Efficientie | 88 procent |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | 100 - 500 ms |
Stroomspanning bescherming | Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 6 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
ATX Power connector (24-pin) | Ja |
Bekabelingstype | Vast |
PCI Express power connectors (6-pins) | 0 |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Silver |
ATX version | 2.52 |
Bearing technologie | HDB |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Certificering | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 1,27 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 190 mm |
Diepte verpakking | 245 mm |
Hoogte verpakking | 110 mm |
Gewicht verpakking | 1,67 kg |
Overige specificaties | |
---|---|
Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 18,4 dB |
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 31,2 dB |