Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 1200 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
Scansnelheid (kleur) | 15,5 ppm |
Scan snelheid (mono) | 18,5 ppm |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 250 pagina's |
Fax naar groep | 100 ontvangers |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Cassette |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht (Britse eenheid) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs) |
Aanbevolen mediagewicht | 64 - 105, 275 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsvermogens (stand-by) | 56 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 7,37 cm (2.9") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 26 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 463 mm |
Diepte | 389 mm |
Hoogte | 320 mm |
Gewicht | 12,1 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde drivers | Ja |
Meegeleverde software | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |