Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | LED |
Printen | Kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12,5 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, Network folder, USB |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Kenmerken | |
---|---|
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier | |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Executive, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 620 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 620 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Slaapstand | 10 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,48 kWh/week |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 410 mm |
Diepte | 462 mm |
Hoogte | 401 mm |
Gewicht | 21,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 583 mm |
Hoogte verpakking | 533 mm |
Gewicht verpakking | 24,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |