Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Mono |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 48 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,7 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Mono-scannen |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, Network folder, USB |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Aangepaste mediabreedte | 105 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 147,3 - 355,6 mm |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 670 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 680 W |
Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
Slaapstand | 5,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,63 kWh/week |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 417 mm |
Diepte | 461 mm |
Hoogte | 448 mm |
Gewicht | 16,9 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 549 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 580 mm |
Gewicht verpakking | 20,5 kg |