Energie | |
---|---|
Voeding | 750 W |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 8 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | 2 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 12VHPWR |
Bekabelingstype | Modulair |
PCI Express power connectors (6-pins) | 0 |
12VHPWR power rating | 450W |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 3.1 |
Certificering | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO |
Design | |
---|---|
Ventilator diameter | 12 cm |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 15 cm |
Diepte | 14 cm |
Hoogte | 8,6 cm |