Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Display technologie | VA |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | VA |
Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,2328 x 0,2328 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurdiepte | 10 Bit |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3, 5 mm |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Picture-in-Picture | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 141 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 90 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 240 W |
Vermogensverbruik (avg) | 90 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2.5 A |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 85 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1170 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 393,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 473,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1170 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 236,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 373,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 12,1 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1277,6 mm |
Diepte verpakking | 337,8 mm |
Hoogte verpakking | 530,9 mm |
Gewicht verpakking | 20 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |