Kenmerken | |
---|---|
SSD capaciteit | 480 GB |
SSD-vormfactor | 2.5" |
NVMe | Nee |
Type geheugen | TLC |
Component voor | PC/notebook |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 450 MB/s |
Optische drivecontroller | 2Ch |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
TBW-classificatie | 160 |
Certificering | CE, FCC |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (lezen) | 0,642 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 1,535 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,279 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,195 W |
Prestatie | |
---|---|
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Diepte | 69,9 mm |
Hoogte | 7 mm |
Gewicht | 41 g |
Verpakking | |
---|---|
Type verpakking | Blister |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Overige specificaties | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |