Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Plat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
SmartResponse | 4 ms |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99,9 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 116 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Snel opladen | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Stroomverbruik (typisch) | 32,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 20,6 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 524 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,05 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,15 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 215 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Gewicht verpakking | 9,28 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Mac OSWindows 11/10 |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO 10.0, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |