Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Dual WQHD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Plat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 151 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 59,7 cm |
Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde camera | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 22 - 4° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1692561 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 192,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 434 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,2 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 125 mm |
Hoogte verpakking | 465 mm |
Gewicht verpakking | 5,9 kg |
Type verpakking | Doos |