Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Plat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1372212 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 546 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,96 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,83 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 699 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 446 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigde te belanden; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ten minste 25% gerecycled metaal |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 6,96 kg |