Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Plat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 67 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 125 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Kleurdiepte | 6 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zilver |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 0 - 360° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1538175 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 520 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,17 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 68 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 400 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,67 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |