Kenmerken | |
---|---|
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
NVMe | Ja |
Type geheugen | 3d nand (TLC) |
Leessnelheid | 6400 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2700 MB/s |
Prestatie | |
---|---|
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Kenmerken | |
---|---|
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
NVMe | Ja |
Type geheugen | 3d nand (TLC) |
Leessnelheid | 6400 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2700 MB/s |
Prestatie | |
---|---|
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |