Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Touch screen type | Multi-gebruiker |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Plat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Helderheid | 250 cd/m² |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Megapixels | 2,1 MP |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-ingangen | 3.5mm |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 7 cm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Plug and play | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 366281 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 128 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 388 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,5 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Overige specificaties | |
---|---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX1 |
Afmetingen (B x D x H) met voet | 540,5 x 128 x 388 mm |
Effectieve beelddiameter | 527,04 x 296,46 mm |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Volledige HD | Ja |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB |