Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | Edge LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Plat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 56 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 507 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,82 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,81 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 621 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 400 mm |
Gewicht verpakking | 8,42 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigde te belanden; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ten minste 25% gerecycled metaal |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 290 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 124 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 160 |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 5,82 kg |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786298776 |